=SIN(1)		=PI()		=SIN(1)+COS(1)+TAN(1)
=COS(1)		=ABS(-9)		=ASIN(1)+ACOS(1)+ATAN(1)
=TAN(1)		=LOG(2)		=SINH(1)+COSH(1)+TANH(1)
=ASIN(0.1)		=LOG10(3)		=SQRT(9)+POWER(2,3)+PI()
=ACOS(0.1)		=DEGREES(90)		=ABS(-9)+LOG(2)+LOG10(3)
=ATAN(0.2)		=RADIANS(3.14)		=MAX(5,7,9)+MIN(5,7,9)
=ATAN2(0.1,0.2)		=EXP(4)		=SQRT(9)+POWER(2,3)
=SINH(1)		=INT(2.7897,2)		=SUM(MOD(10,3),4,E6:E7)
=COSH(1)		=MAX(5,7,9)		=DEGREES(PI()/2)
=TANH(2)		=MIN(5,7,9)		=RADIANS(3*60)
=SQRT(9)		=MOD(10,3)		
=POWER(2,3)		=SUM(2,3,4)		
